负荷隔离开关结构工艺 负荷隔离开关设计构造技术【小套】
w
w
.
w
o
l
o
n
g
g
a
n
g
.
c
o
m
电
话
/
微
信
:
1
3
3
1
0
0
1
8
7
7
8
资料价格:198元
卧 96100688.9 91102898.6 96192261.3 98124503.X 200680013925.3 02260368.9 02262161.X 94224514.8 97235502.2 99223311.9 97225019.0 97231127.0 99229423.1 00229722.1 00229600.4 00204660.1 00239977.6 01207201.X 00252195.4 01232100.1 01264433.1 200720151439.X 200680046885.2 200710195757.0 200710195756.6 200910097895.4 27 高压真空负荷隔离开关
5 03212611.5 29 微机控制铁路区间负荷开关/隔离开关的操作电源
1 200320105245.8 31 真空负荷隔离开关熔断器组合电器
8 200720303413.2 33 负荷隔离开关熔断体组翻盖
5 200720176330.1 35 负荷隔离开关电器
9 200920118401.1 37 负荷隔离开关
38 真空户外负荷隔离开关
温馨提示
1、资料格式:资料全部为PDF格式文件,可复制到电脑自由阅读、打印,也可以用手机阅读,方便快捷,没有任何限制,所有文件均保证正常打开。
2、资料说明:资料都是国家专利文献原版全文内容,含技术背景/原理、材料配方比例、制作方法、工艺步骤、技术关键、结构设计图(部分设备类有),以及发明人姓名、地址/邮编、申请日期、专利号、权利要求等详细信息。每一项专利文献的内容详略都是不同的,平均每一项4-10页,多的有几十页的。